Prefeitura Municipal de Getulina

Proposta Nº: 0001/2022
Instrumento: TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº Instrumento: 012022 - Ano: 2022 - Valor: R$ 115.500,00
Vigência - Início: 01/01/2022 - Término: 31/01/2023
Objeto: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO ESPECIAL AOS ALUNOS QUE DELE NECESSITAREM E ATENDIMENTO SÓCIO ASSISTENCIAL PELA BENEFICIADA, AOS MORADORES DO MUNICÍPIO DE GETULINA ENCAMINHADOS PELA CONCEDENTE
Entidade: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Lins - CNPJ: 44.530.533/0001-50
Endereço: Rua João Moreira da Silva, 845, Bairro Rebouças, CEP 16400-660, Lins/SP
Telefone: (14) 3522-1500 - E-mail: apaelins2016@gmail.com
Finalidade Estatutária: Promover a melhoria da qualidade de vida das pessoas com deficiência, preferencialmente intelectual e múltipla, e transtornos globais do desenvolvimento, em seus ciclos de vida: crianças, adolescentes, adultos e idosos, buscando assegurar-lhes o pleno exercício da cidadania; Prestar serviços de habilitação e reabilitação ao público definido no inciso I deste artigo, e a promoção de sua integração à vida comunitária no campo da assistência social, realizando atendimento, assessoramento, defesa e garantia de direitos, de forma isolada ou cumulativa às pessoas com deficiência, preferencialmente intelectual e múltipla, e para suas famílias; Prestar serviços de educação especial às pessoas com deficiência, preferencialmente intelectual e múltipla; Oferecer serviços na área da saúde, desde a prevenção, visando assegurar uma melhor qualidade de vida para as pessoas com deficiência, preferencialmente intelectual e múltipla.
Visitar Site da Entidade: http://www.apaelins.org.br
Filtrar por Vínculo Financeiro
Imprimir pdf Exportar csv

12 item(s) encontrado(s).
Vínculo Financeiro Tipo de Lançamento Nº Empenho Data Pagamento Valor R$
CEF104/ AG 0318/ CP013 33596-8 e CEF104/ AG 0318/ CC03 4548-2 M (Municipal) Repasse 1728/01 14/02/2022 9.625,00
CEF104/ AG 0318/ CP013 33596-8 e CEF104/ AG 0318/ CC03 4548-2 M (Municipal) Repasse 1728/02 10/03/2022 9.625,00
CEF104/ AG 0318/ CP013 33596-8 e CEF104/ AG 0318/ CC03 4548-2 M (Municipal) Repasse 1728/03 11/04/2022 9.625,00
CEF104/ AG 0318/ CP013 33596-8 e CEF104/ AG 0318/ CC03 4548-2 M (Municipal) Repasse 1728/04 10/05/2022 9.625,00
CEF104/ AG 0318/ CP013 33596-8 e CEF104/ AG 0318/ CC03 4548-2 M (Municipal) Repasse 1728/05 10/06/2022 9.625,00
CEF104/ AG 0318/ CP013 33596-8 e CEF104/ AG 0318/ CC03 4548-2 M (Municipal) Repasse 1728/06 11/07/2022 9.625,00
CEF104/ AG 0318/ CP013 33596-8 e CEF104/ AG 0318/ CC03 4548-2 M (Municipal) Repasse 1728/07 10/08/2022 9.625,00
CEF104/ AG 0318/ CP013 33596-8 e CEF104/ AG 0318/ CC03 4548-2 M (Municipal) Repasse 1728/08 12/09/2022 9.625,00
CEF104/ AG 0318/ CP013 33596-8 e CEF104/ AG 0318/ CC03 4548-2 M (Municipal) Repasse 1728/09 13/10/2022 9.625,00
CEF104/ AG 0318/ CP013 33596-8 e CEF104/ AG 0318/ CC03 4548-2 M (Municipal) Repasse 1728/10 10/11/2022 9.625,00
CEF104/ AG 0318/ CP013 33596-8 e CEF104/ AG 0318/ CC03 4548-2 M (Municipal) Repasse 1728/11 09/12/2022 9.625,00
CEF104/ AG 0318/ CP013 33596-8 e CEF104/ AG 0318/ CC03 4548-2 M (Municipal) Repasse 1728/12 29/12/2022 9.625,00
Total 115.500,00

© Siconvinho - Suporte Fone (15) 3234-7444

Tempo de execução: 2.13586 segundos. Memória usada: 0.75 MB